Ingredients :
- Corn flour
- Wheat flour
- Tapioca flour
- Salt
- Chilli powder
Maklumat Nutrisi / Nutrition Information | ||
Saiz Hidangan / Serving Size : 250 gram | ||
| Per / Setiap 100 gram | Per / Setiap 250 gram |
Tenaga / Energy | 359 kcal | 898 kcal |
Lemak / Fat | 1.0 g | 2.5 g |
Karbohidrat / Carbohydrate | 76 g | 190 g |
Protein / Protein | 11.6 g | 29 g |
Fried Chicken Powder advantages:
> Without using eggs !!
> Without using bread crumbs !!
******For B2B, minimum order per day 200 boxes
Crispy Fried Chicken Powder (250gm)
RM10.00Price